Sweet Rose KSW
| 2015 | Sandro Hit | ||
| Sir Donnerhall | Contenance D | ||
| Sweet Hero | Bonheur | ||
| Ballade | Weltdame | ||
| Sweet Rose KSW | Alabaster | ||
| Alassio | Felicita | ||
| Golden Rose KWG | Rohdiamant | ||
| Golden Rosanne KWG | Golden Hill |
Sweet Remember KSW
| 2015 | Sandro Hit | ||
| Sir Donnerhall | Contenance D | ||
| Sweet Hero | Bonheur | ||
| Ballade | Weltdame | ||
| Sweet Remember KSW | Rosenkavalier | ||
| Rubinstein I | Antine H | ||
| Reality VI | Arzt 5 | ||
| Argentina | Tea H |
Doolittle KSW
| 2013 | Donnerwetter | ||
| Donnerhall | Ninette | ||
| Dr. Doolittle | Lauries Crusador XX | ||
| Lacoste | Akelei | ||
| Doolittle KSW | Alabaster | ||
| Alassio | Felicita | ||
| Golden Rose KWG | Rohdiamant | ||
| Golden Rosanne KWG | Golden Hill |
Erfolge
2013 - Fohlenschau Dagmersellen, Bewertung Typ 7, Bau 8, Gang 9
Diabolo KSW
| 2012 | Donnerhall | ||
| Danone 1 | Alicante | ||
| Dante Weltino | Weltmeyer | ||
| Well Done | Bellis | ||
| Diabolo KSW | Rosenkavalier | ||
| Rubinstein I | Antine H | ||
| Reality VI | Arzt 5 | ||
| Argentina | Tea H |
Del Giggolo KSW
| 2011 | Donnerhall | ||
| Dr. Doolittle | Lacoste | ||
| Del Cuore | Weltmeyer | ||
| Wienett | Debatte | ||
| Del Giggolo KSW | Alabaster | ||
| Alassio | Felicita | ||
| Golden Rose KWG | Rohdiamant | ||
| Golden Rosanne KWG | Golden Hill |
Distel's Destiny KSW
| 2010 | Kostolany | ||
| Gribaldi | Gondola | ||
| Distelzar | Arogno | ||
| Distelgold | Distelfee | ||
| Distel's Destiny KSW | Rosenkavalier | ||
| Rubinstein | Antina | ||
| Reality VI | Arzt 5 | ||
| Argentina | Tea H |
Erfolge
2013 - 1. Platz Feldtest Aarau
10. Platz CH-Prämienstutenschau in Avenches, Kat. Dressur
Del Rubina KSW
| 2009 | Donnerhall | ||
| Dr. Doolittle | Lacoste | ||
| Del Cuore | Weltmeyer | ||
| Wienett | Debatte | ||
| Del Rubina KSW | Rosenkavalier | ||
| Rubinstein I | Antine H | ||
| Reality VI | Arzt 5 | ||
| Argentina | Tea H |
Reitstall Stetten







